Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
28.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 25, 2008 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 5 Suwanee to Dahlonega

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,862km/h
25,39mph

Distance
Distance
214,7km
133,4m
(491,6km — 706,3km)
(305,46m — 438,87m)
Time of winner
Temps du vainqueur
5.15'15" Commencement
Heure de départ
10:00AM


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 5.15'15"     
2.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory HNM 5.15'15"     
3.   21   USA19730629 HINCAPIE George THR 5.15'15"     
4.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 5.15'15"     
5.   142   ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 5.15'15"     
6.   3   USA19731024 LEIPHEIMER Levi AST 5.15'15"     
7.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 5.15'15"     
8.   11   USA19711118 JULICH Bobby CSC 5.15'15"     
9.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 5.15'15"     
10.   121   AUS19781118 WILSON Trent JIT 5.15'15"     
11.   68   USA19790112 ZABRISKIE David TSL 5.15'15"     
12.   67   USA19760522 VANDE VELDE Christian TSL 5.15'15"     
13.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 5.15'15"     
14.   2   USA19711023 HORNER Christopher AST 5.15'15"     
15.   13   ESP19690603 CUESTA Inigo CSC 5.15'15"     
16.   28   BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin THR 5.15'15"     
17.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 5.15'15"     
18.   114   UKR19770205 KOBZARENKO Valery TT1 5.15'15"     
19.   73   USA19770409 NYDAM Scott BMC 5.15'15"     
20.   18   DEN19730430 BLAUDZUN Michael CSC 5.15'15"     
21.   101   USA19751015 BALDWIN Christopher TUP 5.15'15"     
22.   88   USA19830131 KING Edward BPC 5.15'15"     
23.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 5.15'32"   17"  
24.   61   USA19780313 DANIELSON Thomas TSL 5.15'32"   ...  
25.   37   GER19831114 RUSS Matthias GST 5.15'32"   ...  
26.   141   COL19721027 BOTERO Santiago RRC 5.15'32"   ...  
27.   14   USA19730903 MCCARTNEY Jason CSC 5.15'32"   ...  
28.   43   CAN19820427 PARISIEN Francois SYM 5.15'32"   ...  
29.   143   COL19740710 PENA Victor Hugo RRC 5.15'32"   ...  
30.   36   GER19731109 ORDOWSKI Volker GST 5.15'32"   ...  
31.   9   ESP19730127 RUBIERA VIGIL José Luis AST 5.15'32"   ...  
32.   48   CAN19751222 ERKER Jacob SYM 5.15'32"   ...  
33.   35   GER19790915 LANG Sebastian GST 5.15'32"   ...  
34.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 5.15'32"   ...  
35.   84   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 5.15'32"   ...  
36.   41   CAN19770509 TUFT Svein SYM 5.15'32"   ...  
37.   15   DEN19850214 LUND Anders* CSC 5.15'32"   ...  
38.   113   USA19790806 JONES Christopher TT1 5.15'32"   ...  
39.   96   USA19770805 JOHNSON Timothy HNM 5.15'39"   24"  
40.   71   RSA19820820 LILL Darren BMC 5.15'39"   ...  
41.   112   NZL19761017 CHADWICK Glen TT1 5.15'39"   ...  
42.   66   USA19790324 PATE Danny TSL 5.15'52"   37"  
43.   107   CAN19821029 ROLLIN Dominique TUP 5.15'52"   ...  
44.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 5.15'52"   ...  
45.   81   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 5.15'52"   ...  
46.   148   USA19791026 OLLERENSHAW Doug RRC 5.15'52"   ...  
47.   72   USA19810810 GARCIA Jonathan BMC 5.15'52"   ...  
48.   78   USA19800630 STEWART Jackson BMC 5.15'52"   ...  
49.   132   USA19830421 LANGE Michael JBC 5.15'52"   ...  
50.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 5.15'57"   42"  
51.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 5.16'01"   46"  
52.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 5.16'13"   58"  
53.   135   USA19830420 REISTAD Nick JBC 5.16'13"   ...  
54.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 5.16'13"   ...  
55.   116   AUS19870827 CALABRIA Fabio* TT1 5.16'13"   ...  
56.   94   USA19790508 COOKE Matt HNM 5.16'13"   ...  
57.   115   USA19830413 MACGREGOR Ian TT1 5.16'13"   ...  
58.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 5.16'13"   ...  
59.   42   CAN19650108 WOHLBERG Eric SYM 5.16'13"   ...  
60.   127   AUS19820108 CANTWELL Jonathan JIT 5.16'13"   ...  
61.   34   GER19830106 KRAUSS Sven GST 5.16'13"   ...  
62.   123   USA19800526 SHRIVER Matt JIT 5.16'13"   ...  
63.   82   USA19781030 ZIRBEL Tom BPC 5.16'13"   ...  
64.   83   USA19780111 OLSON Aaron BPC 5.16'13"   ...  
65.   52   AUS19830804 CRAWFORD Jai MPC 5.16'36"   1'21"  
66.   51   NED19720128 VAN BON Leon MPC 5.16'47"   1'32"  
67.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 5.16'47"   ...  
68.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 5.16'47"   ...  
69.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 5.17'43"   2'28"  
70.   124   USA19770217 ELKEN Evan JIT 5.17'43"   ...  
71.   86   USA19811102 PELTONEN Garrett BPC 5.17'43"   ...  
72.   54   CHN19780509 LI Fuyu MPC 5.17'43"   ...  
73.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 5.17'43"   ...  
74.   76   USA19700112 SAYERS Mike BMC 5.17'43"   ...  
75.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 5.17'43"   ...  
76.   146   USA19810108 CREED Michael RRC 5.17'43"   ...  
77.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 5.17'43"   ...  
78.   44   CAN19740704 RANDELL Andrew SYM 5.17'51"   2'36"  
79.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 5.17'56"   2'41"  
80.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 5.17'56"   ...  
81.   97   AUS19770617 MENZIES Karl HNM 5.18'18"   3'03"  
82.   133   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 5.18'18"   ...  
83.   87   USA19770529 ZWIZANSKI Scott BPC 5.18'54"   3'39"  
84.   27   GER19750619 GRABSCH Bert THR 5.19'27"   4'12"  
85.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 5.19'27"   ...  
86.   118   AUS19771001 WILSON Matthew TT1 5.19'27"   ...  
87.   102   AUS19790711 CLARKE Hilton TUP 5.19'27"   ...  
88.   128   AUS19841128 SULLIVAN Ryan* JIT 5.19'27"   ...  
89.   32   GER19830406 FOTHEN Thomas GST 5.19'27"   ...  
90.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 5.19'27"   ...  
91.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 5.19'27"   ...  
92.   55   CHN19850107 LIU Yilin* MPC 5.20'32"   5'17"  
93.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 5.22'33"   7'18"  
94.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 5.30'27"   15'12"  
95.   5   KAZ19870214 KIREYEV Roman* AST 5.30'27"   ...  
96.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 5.30'27"   ...  
97.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 5.30'27"   ...  
98.   138   NZL19830907 TUCKERMAN Aaron Barry JBC 5.30'27"   ...  
99.   64   USA19831205 EUSER Lucas TSL 5.30'27"   ...  
100.   134   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 5.30'27"   ...  
101.   137   AUS19790429 RICE Matthew JBC 5.35'49"   20'34"  
102.   104   CUB19760528 DOMINGUEZ Ivan TUP 5.35'49"   ...  
103.   144   USA19710301 HAMILTON Tyler RRC 5.44'58"   29'43"  
104.   93   USA19810306 COLLIER Corey HNM 5.45'23"   30'08"  
105.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 5.51'15"   36'00"  
106.   147   USA19770329 LEO GRANDE Kayle RRC 5.53'04"   37'49"  
107.   125   AUS19800608 STEVENSON Cody JIT 5.53'04"   ...  
108.   75   USA19811109 GALVIN David BMC 5.53'04"   ...  
109.   58   CHN19850320 XING Yan Dong* MPC 5.53'04"   ...  
110.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 5.53'04"   ...  

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:

No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Reason
Raison

53   RUS19780929 KUDENTSOV Sergey MPC Sick - Malade
74   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC Not signed in - Non présent au contrôle des signatures
92   USA19770409 O'BEE Kirk HNM Sick - Malade
103   AUS19781124 DAY Benjamin TUP Sick - Malade
108   AUS19730731 VOGELS Henk TUP Sick - Malade
117   TRI19740428 ABRAHAM Emile TT1 Sick - Malade


Number of not started
Nombre de pas partir
6 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
110 Number remaining
Nombre des coureurs restants
110
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 25-04, 16.20
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update