Climb, Montagne
COMMUNIQUÉ Nº:
40.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 26, 2008

Climbing classification after
Classement de la montagne après
Stage 6 Blairsville to Brasstown Bald Category
Catégorie
Pro Men


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   14   USA19730903 MCCARTNEY Jason CSC 10  
2.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 9  
3.   41   CAN19770509 TUFT Svein SYM 7  
4.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 6  
5.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 5  
6.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 4  
7.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 2  

2
1.   14   USA19730903 MCCARTNEY Jason CSC 8  
2.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 7  
3.   41   CAN19770509 TUFT Svein SYM 6  
4.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 5  
5.   9   ESP19730127 RUBIERA VIGIL José Luis AST 3  

3
1.   28   BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin THR 12  
2.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 10  
3.   3   USA19731024 LEIPHEIMER Levi AST 8  
4.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory HNM 7  
5.   142   ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 6  
6.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 5  
7.   13   ESP19690603 CUESTA Inigo CSC 4  
8.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 3  
9.   67   USA19760522 VANDE VELDE Christian TSL 2  
10.   112   NZL19761017 CHADWICK Glen TT1 1  

General, Général
1.   14   USA19730903 MCCARTNEY Jason CSC 18  
2.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 16  
3.   41   CAN19770509 TUFT Svein SYM 13  
4.   88   USA19830131 KING Edward BPC 13  
5.   28   BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin THR 12  
6.   3   USA19731024 LEIPHEIMER Levi AST 12  
7.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 12  
8.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 11  
9.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 10  
10.   142   ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 10  
11.   114   UKR19770205 KOBZARENKO Valery TT1 10  
12.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 10  
13.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory HNM 9  
14.   96   USA19770805 JOHNSON Timothy HNM 6  
15.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 5  
16.   11   USA19711118 JULICH Bobby CSC 5  
17.   13   ESP19690603 CUESTA Inigo CSC 4  
18.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 4  
19.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 4  
20.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 3  
21.   9   ESP19730127 RUBIERA VIGIL José Luis AST 3  
22.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 2  
23.   67   USA19760522 VANDE VELDE Christian TSL 2  
24.   21   USA19730629 HINCAPIE George THR 1  
25.   64   USA19831205 EUSER Lucas TSL 1  
26.   112   NZL19761017 CHADWICK Glen TT1 1  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 27-04, 12.32
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update